昔ながらの中華スープ(別添)
商品説明
商品詳細
栄養成分表示:1食30g当り
エネルギー | 44kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.2g |
脂 質 | 0.7g |
炭水化物 | 8.3g |
ナトリウム | 1470mg |
食塩相当量 | 3.7 |
内容量 | 30g |
---|---|
原材料名 | 糖類(砂糖、異性化液糖)、アミノ酸等、食塩、植物油脂、しょうゆ、醸造酢、たん白加水分解物、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、調味料、(原材料の一部に小麦、大豆、りんごを含む) |
賞味期限 | 120日 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け、常温で保存して下さい。 |
Q&A
Q:Q&Aについてのテキストダミー漢字かなまじりのダミー漢字仮名まじり欧文数字Lorem
Q:Q&Aについてのテキストダミー漢字かなまじりのダミー漢字仮名まじり欧文数字Lorem
Q:Q&Aについてのテキストダミー漢字かなまじりのダミー漢字仮名まじり欧文数字Lorem